Giải thưởng | Kết quả | Giá trị |
---|---|---|
Giải sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số 481 607 713 859 863 543 888 960 013 354 790 274 951 329 313 373 866 379 | 40 nghìn |
Giải năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số 791 029 | 100 nghìn |
Giải tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số 791 029 481 607 713 859 863 543 888 960 013 354 790 274 951 329 313 373 866 379 | 1 triệu |
Giải Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số 790 274 951 329 313 373 866 379 | 4 triệu |
Giải Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số 863 543 888 960 013 354 | 10 triệu |
Giải nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 481 607 713 859 | 30 triệu |
Giải phụ Đặc biệt | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự 0 2 9 7 9 1 | 400 triệu |
Giải Đặc biệt | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự 7 9 1 0 2 9 | 2 tỷ |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC3
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị |
---|---|---|
Giải sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số 133 355 225 890 769 887 191 753 271 492 324 184 096 987 257 737 731 526 | 40 nghìn |
Giải năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số 969 265 | 150 nghìn |
Giải tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số 969 265 133 355 225 890 769 887 191 753 271 492 324 184 096 987 257 737 731 526 | 1 triệu |
Giải ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số 324 184 096 987 257 737 731 526 | 5 triệu |
Giải nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số 769 887 191 753 271 492 | 10 triệu |
Giải Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 133 355 225 890 | 40 triệu |
Giải Đặc biệt | Trùng 2 bộ ba số theo thứ tự 9 6 9 2 6 5 hoặc 2 6 5 9 6 9 | 1 tỷ |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC3
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 2 - Thứ 4 - Thứ 6
Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
VNĐ
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
VNĐ
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC3
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7
Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây
Ngày / kỳ | Kết quả | Tổng | Lớn/nhỏ/hòa |
---|---|---|---|
02/04/2023 | 3 3 6 | 12 | Lớn |
02/04/2023 | 3 5 4 | 12 | Lớn |
02/04/2023 | 2 1 6 | 9 | Nhỏ |
Ngày / kỳ | Kết quả | Chẵn/lẻ | Lớn/nhỏ |
---|---|---|---|
02/04/2023 | 09 12 16 17 18 23 26 28 32 41 42 43 48 57 67 69 74 78 79 80 | Chẵn (11) | Lớn (11) |
02/04/2023 | 01 04 13 24 34 39 43 46 51 52 53 55 57 58 59 67 70 72 73 78 | Lẻ (11) | Lớn (14) |
02/04/2023 | 06 13 16 22 28 31 32 35 36 39 41 44 46 48 55 56 57 67 69 78 | Chẵn (11) | Hòa |