Giải thưởng | Kết quả | SL giải | Giá trị |
---|---|---|---|
Giải Đặc biệt | 110 772 | 0 | 2.000.000.000 |
Giải phụ Đặc biệt | 772 110 | 0 | 400.000.000 |
Giải Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 166 033 625 178 | 0 | 30.000.000 |
Giải Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số 762 404 458 037 790 759 | 1 | 10.000.000 |
Giải Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số 801 168 086 856 275 601 619 548 | 11 | 4.000.000 |
Giải tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số 110 772 166 033 625 178 762 404 458 037 790 759 801 168 086 856 275 601 619 548 | 43 | 1.000.000 |
Giải năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số 110 772 | 513 | 100.000 |
Giải sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số 166 033 625 178 762 404 458 037 790 759 801 168 086 856 275 601 619 548 | 4.091 | 40.000 |
Hiện nay, Vietlott chỉ ủy quyền cung cấp dịch vụ thông báo kết quả QSMT qua kênh SMS bằng các đầu số: 9141. Vietlott không chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với kết quả QSMT do các đầu số ngoài danh sách trên cung cấp.
Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định Kết quả quay số mở thưởng. Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.