Giải thưởng | Kết quả | SL giải | Giá trị |
---|---|---|---|
Giải Đặc biệt | 992 042 | 0 | 2.000.000.000 |
Giải phụ Đặc biệt | 042 992 | 0 | 400.000.000 |
Giải Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 389 940 935 308 | 0 | 30.000.000 |
Giải Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số 070 638 941 008 804 306 | 2 | 10.000.000 |
Giải Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số 240 070 542 849 856 151 235 830 | 3 | 4.000.000 |
Giải tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số 992 042 389 940 935 308 070 638 941 008 804 306 240 070 542 849 856 151 235 830 | 31 | 1.000.000 |
Giải năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số 992 042 | 326 | 100.000 |
Giải sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số 389 940 935 308 070 638 941 008 804 306 240 070 542 849 856 151 235 830 | 4.073 | 40.000 |
Hiện nay, Vietlott chỉ ủy quyền cung cấp dịch vụ thông báo kết quả QSMT qua kênh SMS bằng các đầu số: 9141. Vietlott không chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với kết quả QSMT do các đầu số ngoài danh sách trên cung cấp.
Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định Kết quả quay số mở thưởng. Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.