1. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi cơ bản.
a) Gồm 5 hạng giải và được quay số mở thưởng 6 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để chọn ra 6 số trúng giải, cụ thể như sau:
- Giải Nhất: Quay số mở thưởng 01 lần chọn ra 1 số có 4 chữ số.
- Giải Nhì: Quay số mở thưởng 02 lần chọn ra 2 số, mỗi số có 4 chữ số.
- Giải Ba: Quay số mở thưởng 03 lần chọn ra 3 số, mỗi số có 4 chữ số.
b) Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau:
Giải thưởng | Kết quả | Tương ứng với giá trị dự thưởng |
---|---|---|
Giải Nhất | Trùng số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số | 1.500 lần |
Giải Nhì | Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số | 650 lần |
Giải Ba | Trùng bất kỳ 1 trong 3 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số | 300 lần |
Giải Khuyến khích 1 | 3 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng 3 chữ số cuối của số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự của các chữ số | 100 lần |
Giải Khuyến khích 2 | 2 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng 2 chữ số cuối của số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự của các chữ số | 10 lần |
- Trường hợp người tham gia dự thưởng có số tham gia dự thưởng trúng nhiều hạng giải thưởng, người tham gia dự thưởng được lĩnh thưởng theo chi tiết như sau:
STT | Trường hợp | Giải thưởng được lĩnh thưởng |
---|---|---|
1 | Trùng số Giải Nhất, Giải Khuyến khích 1 và Giải Khuyến khích 2 | Giải Nhất |
2 | Trùng số Giải Khuyến khích 1 và Giải Khuyến khích 2 | Giải Khuyến khích 1 |
3 | Trùng số Giải Nhì, Giải Khuyến khích 1 và Giải Khuyến khích 2 | Giải Nhì + Giải Khuyến khích 1 |
4 | Trùng số Giải Nhì và Giải Khuyến khích 2 | Giải Nhì + Giải Khuyến khích 2 |
5 | Trùng số Giải Ba, Giải Khuyến khích 1 và Giải Khuyến khích 2 | Giải Ba + Giải Khuyến khích 1 |
6 | Trùng số Giải Ba và Giải Khuyến khích 2 | Giải Ba + Giải Khuyến khích 2 |
7 | Trùng số Giải Nhất, Giải Nhì, Giải Ba, Giải Khuyến khích 1 và Giải Khuyến khích 2 | Giải Nhất + Giải Nhì + Giải Ba |
8 | Trùng số Giải Nhất, Giải Nhì, Giải Khuyến khích 1 và Giải Khuyến khích 2 | Giải Nhất + Giải Nhì |
9 | Trùng số Giải Nhì, Giải Ba, Giải Khuyến khích 1 và Giải Khuyến khích 2 | Giải Nhì + Giải Ba + Giải Khuyến khích 1 |
10 | Trùng số Giải Nhì, Giải Ba và Giải Khuyến khích 2 | Giải Nhì + Giải Ba + Giải Khuyến khích 2 |
11 | Trùng số Giải Nhất, Giải Ba, Giải Khuyến khích 1 và Giải Khuyến khích 2 | Giải Nhất + Giải Ba |
12 | Trùng nhiều số Giải Nhì | Tổng giá trị của toàn bộ các Giải Nhì đã trúng thưởng |
13 | Trùng nhiều số Giải Ba | Tổng giá trị của toàn bộ các Giải Ba đã trúng thưởng |
14 | Trùng số Giải Nhất, nhiều số Giải Nhì và nhiều số Giải Ba | Tổng giá trị của toàn bộ các giải thưởng đã trúng thưởng |
- Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu, giá trị của các giải thưởng thì Vietlott sẽ có thông báo bổ sung.
- Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.
2. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi theo tổ hợp số:
a) Gồm 3 hạng giải và dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi cơ bản để xác định giải thưởng.
b) Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau:
Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) theo từng loại tổ hợp số | |||
---|---|---|---|---|
Tổ hợp 4 | Tổ hợp 6 | Tổ hợp 12 | Tổ hợp 24 | |
Trùng số quay thưởng giải Nhất theo BẤT KỲ thứ tự nào. | 7.500.000 | 5.000.000 | 2.500.000 | 1.200.000 |
Trùng số quay thưởng giải Nhì theo BẤT KỲ thứ tự nào. | 1.800.000 | 1.200.000 | 600.000 | 300.000 |
Trùng số quay thưởng giải Ba theo BẤT KỲ thứ tự nào. | 900.000 | 600.000 | 300.000 | 150.000 |
- Trường hợp người tham gia dự thưởng có số tham gia dự thưởng trúng nhiều hạng giải thưởng, người tham gia dự thưởng được lĩnh thưởng tất cả các hạng giải thưởng.
- Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.
Hướng dẫn chơi : Tại đây
Xem thống kê: Tại đây
Thể lệ Max4D: Tại đây