MenuItemAlias: /vi/trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/max-3d
Giải Đặc biệt
Giải Nhất
Giải Nhì
Giải Ba
| Giải thưởng | Kết quả | SL giải | Giá trị |
| Giải Đặc biệt | 476 882 | 61 | 1.000.000 |
| Giải Nhất | 305 356 808 673 | 86 | 350.000 |
| Giải Nhì | 263 148 681 621 545 157 | 159 | 210.000 |
| Giải Ba | 688 958 824 281 244 457 998 375 | 189 | 100.000 |
| Giải thưởng | Kết quả | SL giải | Giá trị |
| Giải Đặc biệt | 476 882 hoặc 882 476 | 1 | 1.000.000.000 |
| Giải Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 305 356 808 673 | 0 | 40.000.000 |
| Giải Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số 263 148 681 621 545 157 | 7 | 10.000.000 |
| Giải Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số 688 958 824 281 244 457 998 375 | 7 | 5.000.000 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số 476 882 305 356 808 673 263 148 681 621 545 157 688 958 824 281 244 457 998 375 | 50 | 1.000.000 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số 476 882 | 456 | 150.000 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số 305 356 808 673 263 148 681 621 545 157 688 958 824 281 244 457 998 375 | 5.273 | 40.000 |
VIETLOTT THÔNG BÁO
Kỳ QSMT ngày 10/08/2026 sản phẩm Max3D+ có 1 khách hàng trúng giải đặc biệt trị giá 1.000.000.000 đồng tại Tỉnh Đắk Lắk.